45490р.
Нашли дешевле?
Есть в наличии
модель снята с производства
аналог 2021 https://mitsubishi-electric-russia.ru/nastennaja-split-sistema-msz-hr25vf-muz-hr25vf
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где нет необходимости в расширенных функциях, а также специальных требований к дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter станет оптимальным выбором.
Функции:
- Сезонная энергоэффективность класса А+ (MSZ-HJ25VA).
- Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического
- включения или выключения. Дискретность установки
- таймера составляет 1 час.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя
- электропитания (авторестарт)
- Решетка наружного блока MAC-889SG
Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 57 |
Габариты внутреннего блока | 799х232х290 мм |
Габариты наружного блока | 699x249x538 мм |
Гарантия | 3 года |
Мощность обогрева, кВт | 3.15 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес наружного блока | 24 кг |
Диаметр газовой трубы | 9,52(3/8) мм (дюйм) |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35(1/4) мм (дюйм) |
Диапазон наружных температур при обогреве | –10 ~ +24ºC по влажному термометру |
Диапазон наружных температур при охлаждении | +15 ~ +46ºC по сухому термометру |
Длинна фреонопровода | 20 м |
Максимальный рабочий ток | 5,8 A |
Марка хладагента | R410A |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Перепад высот | 12 м |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.87 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,73 |
Расход воздуха | 228-570 м3/ч |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,8 (A) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 5,1 (A) |
Страна производитель | Тайланд |
Тип кондиционера | Настенный |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 22-30-37-43 |
Похожие товары
Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric