Подготовка и монтаж сплит-системы от Mitsubishi Electric на 4 комнаты.
- 12 ноября 2019 19:04:09
Список параметров:
- полная производительность (охлаждение/нагрев), а также минимальное и максимальное значения;
- потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), а также минимальное и максимальное значения;
- рабочий ток (охлаждение/нагрев);
- коэффициент мощности (охлаждение/нагрев);
- полная производительность каждого внутреннего блока в режимах охлаждение и нагрев.
- Подключение от 2 до 5 внутренних блоков различного конструктивного исполнения.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «А», «А+» и «А++».
- Во всех моделях MXZ-D/E предусмотрена aвтоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.
- Реализована возможность подключения внутренних блоков серии Премиум MSZ-LN (начиная с версии «ER2»).
Любое конструктивное исполнение внутренних блоков MSZ-LN/FH/FD/EF/GE/SF, MFZ-KA, MLZ-KA, SEZ-KD, SLZ-KA, PLA-RP, PCA-RP, PEAD-RP.


| Обслуживаемая площадь, кв.м | 102 |
| Габариты наружного блока | 900 x 320 (+67) x 915 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность обогрева, кВт | 10.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.2 |
| Автоматический выключатель | 25 А |
| Вес наружного блока | 70 кг |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) х 4 + 12,7 (1/2) х 1 мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) х 5 мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | –15 ~ +24ºC (по влажному термометру) |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46ºC (по сухому термометру) |
| Длинна фреонопровода | 80 м |
| Максимальный рабочий ток | 21,4 А |
| Марка хладагента | R410A |
| Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Номинальный рабочий ток при обогреве | 12,7 А |
| Номинальный рабочий ток при охлаждении | 17,2 А |
| Перепад высот | 10-15 м |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.9 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.91 |
| Пусковой ток | 17,2 А |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,8 (A) |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 5,3 (A) |
| Страна производитель | Тайланд |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Уровень звукового давления НБ | 53-55 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности НБ | 68 дБ(А) |
Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric