Установка систем кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции на площадь 120 кв.м.
- 11 октября 2019 16:43:55
МУЛЬТИСИСТЕМЫ MXZ-VF(HZ) И PUMY-(S)P VKM/YKM C ИНВЕРТОРНЫМ ПРИВОДОМ
Новинка 2021 года
Обслуживаемая площадь, кв.м | 72 |
Габариты наружного блока | 840 (+30) x 330 (+66) x 710 мм |
Гарантия | 3 года |
Мощность обогрева, кВт | 8.6 |
Мощность охлаждения, кВт | 7.2 |
Автоматический выключатель | 25 А |
Вес наружного блока | 58 кг |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) х 3 + 12,7 (1/2) х 1 мм (дюйм) |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) х 4 мм (дюйм) |
Диапазон наружных температур при обогреве | –15 ~ +24ºC (по влажному термометру) |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46ºC (по сухому термометру) |
Длинна фреонопровода | 60 м |
Максимальный рабочий ток | 18 А |
Марка хладагента | R410A |
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Номинальный рабочий ток при обогреве | 10,0 А |
Номинальный рабочий ток при охлаждении | 9,9 А |
Перепад высот | 10-15 м |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.28 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.25 |
Пусковой ток | 10,0 А |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,9 (A) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 5,7 (A+) |
Страна производитель | Тайланд |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Уровень звукового давления НБ | 50-53 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности НБ | 64 дБ(А) |
Mitsubishi, Electric, Митсубиши Электрик, Митсубиси Электрик, Митцубиси