552000р. 547000р.
Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.
Функции:
- Низкий уровень шума.
- Подача воздуха вверх или в двух направлениях: вверх и вниз. Система воздухораспределения имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.
- Беспроводный пульт со встроенным недельным таймером.
- Режим дежурного отопления «I save».
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления.
Наноплатиновый фильтр, в волокна которого встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона. Фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи.Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
Опции:
- Комбинированный интерфейс MAC-333IF-E Mitsubishi Electric
- Пульт управления PAR-33MAA-G
Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 49 |
Габариты внутреннего блока | 750х215х600 мм |
Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
Гарантия | 3 года |
Мощность обогрева, кВт | 3,4 (1,2 - 4,6) |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 (0,5 - 3,4) |
Вес внутреннего блока | 15 кг |
Вес наружного блока | 37 кг |
Диапазон наружных температур при обогреве | –15 ~ +24ºC по влажному термометру |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46ºC по сухому термометру |
Длинна фреонопровода | 20 м |
Максимальный рабочий ток | 9,4 А |
Марка хладагента | R410A |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Перепад высот | 12 м |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,77 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,54 |
Расход воздуха | 234-492 / 234-582 м3/ч |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,5 (A+) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (A+++) |
Страна производитель | ВБ: Япония / НБ: Таиланд |
Тип кондиционера | Напольный |
Уровень звукового давления НБ | 46-51 дБ(А) |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 20-25-30-35-39 / 19-25-30-35-41 |
Уровень звуковой мощности НБ | 59 дБ(А) |
Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric