195546руб.
Нашли дешевле?
Есть в наличии
GT1685M-STBD Графический сенсорный терминал; Дисплей 12,1" TFT VGA, 800x600 пикселей, 65536 цветов; IP67;
| Дисплей | Тип | ЖК TFT-дисплей, 65536 цветов |
| Размеры ШхВ (мм) | 246 х 185 (12,1") | |
| Разрешение | 800х600 (SVGA) | |
| Угол обзора (градусов) | 80° вправо/влево, 80° вверх, 60° вниз | |
| Яркость | 470 кд/м | |
| Электропитание | 24 В пост. (+25%, -20%) | |
| Объем внутренней памяти | Встроенное флэш-ПЗУ (15 МБ), с картой памяти Compact Flash макс. 57 МБ на проект и операционную систему | |
| Возможности подключения к сети (дополнительно) | Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), RS232, RS422, RS485, A-bus, Q-bus, MELSECNET/10/H, Modbus TCP | |
| Слот внешней карты памяти | Карта памяти USB (макс. 2ГБ), Compact Flash | |
| Тип клавиатуры | Аналоговый сенсорный экран | |
| Батарея | Буферная батарея часов реального времени, параметров технического обслуживания и системного протокола (опционально) | |
| Потребление тока | 40 Вт/24 В пост. | |
| Класс защиты (по передней панели) | IP67 | |
| Пакет программирования (опционально) | GT Works (для программирования функций индикаций) | |
| Температура окружающей среды | от 0 до 50°С | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 316х242х56 | |
| Вес (кг) | 2,7 | |
Похожие товары
15871руб.

+7 (926) 451-55-02
+7 (926) 780-08-88
+7 (926) 687-50-93

-200x200.jpg)
