47386руб.
Нашли дешевле?
Есть в наличии
GS2110-WTBD Панель оператора TFT 10", 800x480, 65536 цветов, сенсорный экран, Ethernet; RS422; RS232; USB (dev 1ch); SD-карта, питание 24 B DC; IP65F
| Дисплей*1*2 | Тип | ЖК TFT-дисплей, 65536 цветов |
| Размеры ШхВ (мм) | 222х132,5 (10") - горизонтальный формат | |
| Разрешение | 800х480 | |
| Количество символов | 16-точечный стандартный шрифт: 50 символов х 30 строк (2-байтный) | |
| Подсветка | Светодиодная (незаменяемая), можно задать время отключения подсветки/хранителя экрана | |
| Яркость | 32-уровня регулировки | |
| Сенсорная панель | Тип | Аналоговая резистивная плёночная |
| Размер ключа | Минимум 2х2 точки (на ключ) | |
| Одновременные нажатия | Одновременные нажатия запрещены (может быть нажата только 1 точка) | |
| Срок службы | 1 милион нажатий (рабочее усилие 0,98 Н или меньше) | |
| Память | Диск С | Flash-память (внутренняя) (9 МВ), для хранения данных проекта, ОС |
| Срок службы (кол-во циклов записи) 100 000 раз | ||
| Встроенный интерфейс | RS422 | 1канал, скорость передачи данных: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 бит в сек. Форма разъёма: 9-выводный D-Sub (гнездо). Для связи с контроллерами. Нагрузочный резистор: 330 Ом, фиксированный. |
| RS232 | 1канал, скорость передачи данных: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 бит в сек. Форма разъёма: 9-выводный D-Sub (штекер); применение: Для связи с контроллерами и сканером штрих-кода, для подключения персонального компьютера (чтения/запись данных проекта, функция "прозрачной автоматики производства") | |
| Ethernet | Метод 1-канальной передачи данных: 100BASE-TX, 10BASE-T, канал, форма разъёма: Разъём: RJ-45 (модульное гнездо); Применение: для связи с контроллерами, для подключения персонального компьютера (чтение/запись данных проекта, функция " прозрачной автоматики производства") | |
| USB | USB (полная скорость 12 Мбит/с), 1 кана, форма разъёма: Mini-B; применение: для подключение персонального компьютера (чтение/запись данных проекта, функция "прозрачной автоматики производства") | |
| SD-карта | 1 канал, поддерживаемая карта памяти: карты памяти SDHC,SD. Применение: Запись/чтение данных проекта, сохранение данных журналов | |
| Электропитание | 24 В пост. (+10%, -15%) | |
| Энергопотребление | с включённой подсветкой | 7,6 Вт (317 мА/24 В) |
| с выключенной подсветкой | 3,8 Вт (158 мА/24 В) | |
| Класс защиты (по передней панели) | Передняя панель: IP65f | |
| Выход зуммера | Один тон (регулируется: длинный/короткий/отключен) | |
| Совместимый пакет программного обеспечения | Версия 1,105К или более новая*3 (на английском языке) | |
| Вес кг | Приблизительно 1,3 (без крепёжных скоб) | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 272х214х56 | |
Похожие товары
7537руб.
8332руб.
10316руб.

+7 (926) 451-55-02
+7 (926) 780-08-88
+7 (926) 687-50-93

