2453916руб.
Нашли дешевле?
Есть в наличии
FR-AF740-08660-EC; Автоматический регулятор, 3ф, 380В, 355/450 кВт (без платы управления)
- Требуемое минимальное напряжение 440В
- При эксплуатации преобразователей 75К (тип 02160) или больше с настройкой параметра 72 "Выбор частоты ШИМ" более 2 кГц номинальный выходной ток составляет макс. 85%.
- Номинальная мощность: 450 кВт
- Номинальный ток: 866 А
- Напряжение питания: 3х380...500 В
- Выходное напряжение: трехфазное
- Диапазон выходной частоты: 0,5...400 Гц
| Выход | Номинальная мощность двигателя, кВт *1 | 120% перегр. способн. (SLD) *5 | 450 | |
| 150% перегр. способн. (LD) | 400 | |||
| Номинальный ток, А | 120% перегр. способн. (SLD) | I номин *6 | 866 | |
| I max. 60 s | 953 | |||
| I max.3 s | 1039 | |||
| 150% перегр. способн. (LD) | I номин *6 | 770 | ||
| I max. 60 s | 924 | |||
| I max. 3 s | 1155 | |||
| Выходная мощность [кВА] | SLD *5 | 660 | ||
| LD | 587 | |||
| Номинальный ток перегрузки [A] *2 | SLD | 120% от номинальной мощности электродвигателя в течение 3 с; 110% в течение 1 минуты (макс. температура окружающего воздуха 40°С) - типичные случаи применения - для насосов и вентиляторов | ||
| LD | 150% от номинальной мощности электродвигателя в течение 3 с; 120% в течение 1 минуты (макс. температура окружающего воздуха 50°С) типичные случаи применения - для ленточных конвееров и центрифуг | |||
| Напряжение *3 | трехфазное АС, 0 В to трехфазное переменное напряжение, от 0 В до напряжения питания power supply voltage | |||
| Диапазон частот | 0,5-400 Гц | |||
| Способ управления | Регулирование напряжение/частота, регулирование оптимального возбуждения или простое векторное управление магнитным потоком | |||
| Модуляционное управление | Синусоидальная ШИМ, мягкая ШИМ | |||
| Несущая частота | 0,7 кГц-14,5 кГц (регулируется пользователем) | |||
| Вход | Напряжение питания | трехфазное, 380–500 В (переменное напряжение), –15%/+10% | ||
| Диапазон напряжений | 323–550 В при 50/60 Гц | |||
| Частота напряжения питания | 50/60 Гц ± 5% | |||
| Номинальная входная мощность [кВА] *4 | SLD *5 | 660 | ||
| LD | 587 | |||
Похожие товары

+7 (926) 451-55-02
+7 (926) 780-08-88
+7 (926) 687-50-93

