4328715руб.
Нашли дешевле?
Есть в наличии
FR-AF740-12120-EC; Автоматический регулятор, 3ф, 380В, 500/630 кВт (без платы управления)
- Требуемое минимальное напряжение 440В
- При эксплуатации преобразователей 75К (тип 02160) или больше с настройкой параметра 72 "Выбор частоты ШИМ" более 2 кГц номинальный выходной ток составляет макс. 85%.
- Номинальный ток: 1212 А
- Номинальная мощность: 500 кВт
- Напряжение питания: 3х380...500 В
- Выходное напряжение: трёхфазное
- Диапазон выходной частоты: 0,2...400 Гц
| Выход | Номинальная мощность двигателя, кВт *1 | 120% перегр. способн. (SLD) | 630 |
| 150% перегр. способн. (LD) | 560 | ||
| 200% перегр. способн. (ND) | 500 | ||
| 250% перегр. способн. (HD) | 450 | ||
| Номинальный ток, А *3 | 120% перегр. способн. (SLD) | 1212 | |
| 150% перегр. способн. (LD) | 1094 | ||
| 200% перегр. способн. (ND) | 962 | ||
| 250% перегр. способн. (HD) | 866 | ||
| Выходная мощность [кВА] *2 | SLD | 924 | |
| LD | 834 | ||
| ND | 733 | ||
| HD | 660 | ||
| Номинальный ток перегрузки [A] *4 | SLD | 110% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 120% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 40°С) обратные характеристики времени | |
| LD | 120% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 150% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| ND | 150% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 200% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| HD | 200% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 250% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| Напряжение *5 | Трехфазное переменное напряжение, от 0 В до трехфазного переменного напряжения, от 0 В до напряжения питания | ||
| Диапазон частот | 0,2...400 Гц | ||
| Рекуперативный тормозной момент | 10% крутящего момента / непрерывно | ||
| Вход | Напряжение питания | Трехфазное, 380–500 В, 15%/+10% | |
| Диапазон напряжений | 323–550 В при 50/60 Гц | ||
| Частота напряжения питания | 50/60 Гц ± 5% | ||
| Номинальная входная мощность [кВА] *6 | SLD | 924 | |
| LD | 833 | ||
| ND | 733 | ||
| HD | 660 | ||
Похожие товары

+7 (926) 451-55-02
+7 (926) 780-08-88
+7 (926) 687-50-93

