Установка мульти-сплит системы по адресу г. Москва Головинское шоссе дом 10Б на 3 комнаты.
- 03 декабря 2019 14:04:22
Подключение от 2 до 6 внутренних блоков различного конструктивного исполнения.
Низкий уровень шума и вибраций.
Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «А», «А+» и «А++».
Во всех моделях MXZ-D/E предусмотрена aвтоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.
Реализована возможность подключения внутренних блоков серии Премиум MSZ-LN.
Список параметров:
|

| Обслуживаемая площадь, кв.м | 53 |
| Габариты наружного блока | 800 (+69) x 285 (+59,5) x 550 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность обогрева, кВт | 6.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Автоматический выключатель | 15 А |
| Вес наружного блока | 37 кг |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) х 2 мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) х 2 мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | –15 ~ +24ºC (по влажному термометру) |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46ºC (по сухому термометру) |
| Длинна фреонопровода | 30 м |
| Максимальный рабочий ток | 12,2 А |
| Марка хладагента | R410A |
| Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Номинальный рабочий ток при обогреве | 7,6 А |
| Номинальный рабочий ток при охлаждении | 6,9 А |
| Перепад высот | 10-15 м |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.54 |
| Пусковой ток | 7,6 А |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,2 (A+) |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 7,1 (A++) |
| Страна производитель | Тайланд |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Уровень звукового давления НБ | 50-53 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности НБ | 64 дБ(А) |
Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric