103030руб.
Внутренние блоки MLZ-KP VF предназначены для применения в системах на базе наружных блоков MXZ и PUMY-(S)P.
Применяются в помещениях, в которых недостаточно места для установки настенных внутренних блоков.
Воздушный поток регулируется с пульта управления в 4 направлениях: вниз-вверх и вправо-влево.
Высота блока — 185 мм.
Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком (MLZ-KP25/35/50VF).
Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба. К блоку подключен гибкий дренажный шланг для удобства монтажа.
Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора.
Новая конструкция внутреннего блока и декоративной панели MLP-444W.
Не требуется сервисный люк
Не требуются сервисное пространство и люк для обслуживания. Все операции по обслуживанию прибора могут быть выполены через декоративную панель.
Управление воздушным потоком
Горизонтальные и вертикальные направляющие воздушного потока могут устанавливаться в требуемое положение с помощью пульта управления.
Высота прибора 185 мм
Для установки кассетного блока MLZ требуемая высота запотолочного пространства составляет около 190 мм.
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | охлаждение: 29 - 32 - 35; обогрев: 28 - 32 - 36 |
| Габариты внутреннего блока | 360х1102х175 мм (декоративная панель: 414х1200х34 мм) |
| Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность обогрева, кВт | 3,4 (0,9 - 5,1) |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Вес внутреннего блока | 15,0 (+ декоративная панель 3,5 кг) |
| Вес наружного блока | 30 кг |
| Декоративная панель | MLP-440W |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | VP20 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | –16 ~ +24ºC (по влажному термометру) |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46ºC (по сухому термометру) |
| Длинна фреонопровода | 20 м |
| Максимальный рабочий ток | 7,4 А |
| Марка хладагента | R410A |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Перепад высот | 12 м |
| Расход воздуха | охлаждение: 432 - 528; обогрев: 420 - 552 м3/ч |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | COP: 4,07 (A) |
| Сезонная энергоэффективность SEER | EER: 4,31 (A) |
| Страна производитель | Япония |
| Тип кондиционера | Кассетный |
| Уровень звукового давления НБ | 47-48 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности НБ | 57 дБ(А) |
Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric Mitsubishi, Electric, Mitsubishi Electric, касетная сплит-система, кассетная, сплит, система

+7 (926) 451-55-02



