26117руб.
FR-D740-050SC-EC; Автоматический регулятор, 3ф, 380В, 2,2 кВт, 5A
- Номинальная мощность: 2,2 кВт
- Номинальный ток: 5,0 А
- Напряжение питания: трехфазное 380...480 В
- Выходное напряжение: трехфазное
- Диапазон выходной частоты: 0,2...400 Гц
- SLD = Super light duty (110% в теч. 60 с, 120% в теч. 3 с); LD = Light duty (120% в теч. 60 с, 150% в теч. 3 с); ND = Normal duty (150% в теч. 60 с, 200% в теч. 3 с); HD=Heavy duty (200% в теч. 60 с, 250% в теч. 3 с)
- Указанная номинальная мощность двигателя соответствует максимально допустимой мощности при использовании 4-полюсного стандартного двигателя Mitsubishi Electric.
- Вес кг:1.4
- Габариты мм:108х128х155.5
| Выход | Номинальная мощность двигателя, кВт *1 | 2,2 (2) | |
| Выходная мощность, кВА *2 | 4,6 | ||
| Номинальный ток, А *3 | 5 (6) | ||
| Перегрузочная способность *4 | 150% от номин. мощности двигателя в течение 60с; 200% в течение 0,5с | ||
| Напряжение *5 | 3-фазное, от 0В до напряжения питания | ||
| Вход | Напряжение питания | 3-фазное, 380 - 480В AC, -15% / +10% | |
| Допустимое напряжение питания | 325 - 528В AC при 50 / 60 Гц | ||
| Частота напряжения питающей сети | 50 / 60 Гц ± 5% | ||
| Номинальная мощность, кВА *6 | 5,5 | ||
| Общие характе- ристики | Способ управления | вольт-частотное (U/f) управление, оптимальное управление возбуждением, векторное управление магнитным потоком | |
| Способ модуляции | Синусоидальная ШИМ-модуляция, "мягкая" ШИМ-модуляция | ||
| Частота несущей ШИМ, кГц | 0,7...14,5 (устанавливается пользователем) | ||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,2...400 | ||
| Разрешающая способность ввода частоты | Аналоговая | 0,06 Гц/ 0...50 Гц (соединительная клемма 2, 4: 0...10 В/10 бит) 0,12 Гц/ 0...50 Гц (соединительная клемма 2, 4: 0...5 В/9 бит) 0,06 Гц/ 0...50 Гц (соединительная клемма 4: 0...20 мА/10 бит) | |
| Цифровая | 0,01 Гц | ||
| Точность задания частоты | ±1% от макс. выходной частоты (при температуре 25 °С ±10 °С) при аналоговом задании; ±0,01% от макс. выходной частоты (с помощью поворотного регулятора) при цифровом задании | ||
| Вольт/частотная характеристика | Базовая частота устанавливается в диапазоне 0...400 Гц; Выбор между характеристикой для постоянного момента вращения и гибкой характеристикой U/f по 5 точкам | ||
| Допустимый пусковой момент | >150 % / 1 Гц (для регулирования вектора или компенсации скольжения) | ||
| Увеличение момента | Ручное увеличение момента вращения | ||
| Время разгона/замедления | от 0,1 до 3600с (раздельная установка для разгона и замедления) | ||
| Характеристики разгона/замедления | Линейная или S-образная характеристика | ||
| Момент торможения | Пост. током | Рабочая частота (0...120 Гц), время работы (0...10 сек.)и величина тормозного напряжения (0...30%) могут свободного регулироваться. | |
| Уровень тока для функции предотвращения опрокидывания | Установка уровня рабочего тока 0...200 %, устанавливается пользователем | ||
| Защита двигателя | Электронная тепловая защита (с регулировкой номинального тока) | ||
| Сигналы цепей управ- ления | Сигнал задания частоты | Аналоговый вход | Клемма 2: 0...5 В пост. тока, 0...10 В пост. тока клемма 4: 0...5 В пост. тока, 0...10 В пост. тока, 0/4...20 мА |
| Цифровой | Ввод с помощью панели управления или пульта, величина шага настраивается | ||
| Входные сигналы | С помощью параметров 178...182 (присвоение функций входным клеммам) можно выбрать любые 5 сигналов из следующих:
| ||
| Рабочие функции |
| ||
| Выходные сигналы | Рабочие состояния | С помощью параметров 190 и 192 (присвоение функций выходным клеммам) можно выбрать из следующих:
| |
| Аналоговый сигнал | 0...10 В пост. тока | ||
| Пульт управления | Индикация на панели управления или пульте FR-PU07 | Рабочее состояние |
|
| Индикация тревоги | После срабатывания защитной функции дисплей показывает сообщение о неисправности. В памяти сохраняются входное напряжение, выходной ток, частота, суммарное время работы и 8 последних ошибок. | ||
| Дополнительная индикация на пульте FR-PU07 | Рабочее состояние | Не используется | |
| Интерактивная поддержка оператора | Интерактивная поддержка при управлении и поиске неисправностей с помощью справочной функции | ||
| Защита | Защитные функции |
| |
| Класс защиты | IP 20 | ||
| Прочее | Охлаждение | Принудительное | |
| Потеря мощности, Вт | 100 | ||
| Габаритные размеры, мм | Ширина | 108 | |
| Высота | 128 | ||
| Глубина | 155,5 | ||
| Вес, кг | 1,4 | ||
Купить FR-D740-050SC-EC, Монтаж FR-D740-050SC-EC, Купить частотный преобразователь FR-D740-050SC-EC, FR-D740-050SC-EC Mitsubishi Electric, mitsubishi electric, Mitsubishi Electric, FR-D740-050SC-EC, Mitsubishi Electric FR-D740-050SC-EC, Купить FR-D740-050SC-EC Mitsubishi Electric.

+7 (926) 451-55-02
+7 (926) 780-08-88
+7 (926) 687-50-93

