39054руб.
- Номинальный ток: 2,3 А
- Номинальная мощность: 0,75 кВт
- Напряжение питания: 3-фазное, 380...500 В
- Выходное напряжение: трехфазное
- Встроенный интерфейс: Ethernet
| Выход | Номинальная мощность двигателя*1, кВт | 120% перегр. способн. (SLD)* | 0,75 |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 0,75 | ||
| Номинальная выходная мощность, кВа*2 | 120% перегр. способн. (SLD)* | 1,8 | |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 1,6 | ||
| Номинальный ток преобразователя*2, A | 120% перегр. способн. (SLD)* | 2,3 | |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 2,1 | ||
| Перегрузочная способность*3 | 120% перегр. способн. (SLD)* | 120% ном. тока преобр. в теч. 3 с; 110% в теч. 1 минуты (при макс. темп. окр. возд. 40°С) | |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 150% ном. тока преобр. в теч. 3 с; 120% в теч. 1 минуты (при макс. темп. окр. возд. 50°С) | ||
| Напряжение*4 | 3-фазное, от 380...500 В | ||
| Питание | Подключаемое напряжение/частота | Трехфазное, 380–500 В, 50/60 Гц*8 | |
| Диапазон напряжения | 323-550 В, 50/60 Гц | ||
| Допустимое колебание частоты | ±5% | ||
| Номинальный входной ток*5, А | 120% перегр. способн. (SLD)* | 3,2 | |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 3 | ||
| Номинальная входная мощность*6, кВА | 120% перегр. способн. (SLD)* | 2,5 | |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 2,3 | ||
Окружающие условия | Температура окружающего воздуха | -10°С...+50°С (без образования конденсата) (перегрузочные способности LD, ND, HD); -10°С...+40°С (без образования конденсата) (перегрузочные способности SLD) | |
Допустимая относительная влажность воздуха | Соотв. IEC 60721-3-3, класс 3С2, относительная влажность макс. 95% (без конденсации) | ||
| Высота | Максимальная 1000 м над уровнем моря | ||
| Вибростойкость | Максимальная 0,6 г | ||
| Прочее | Охлаждение | Самоохлаждение | |
| Степень защиты (IEC 60529)*7 | IP20 | ||
| Соответствие стандартам | EN50598-2, класс IE2, новая европейская деректива об экологическом конструировании, EN50598-2, класс IES2, комбинированная эффективность преобразователя частоты и двигателя IE3/IE4, IEC60721-3-3, класс 3С2, класс охраны окружающей среды, ENISO 13849-1 PLd / кат.3 / EN61800-5-2 SIL2 для стандартов безопасности | ||
| Вес, кг | 2,5 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 150х260х140 | ||
Купить FR-A846-00023-2-60L2, Монтаж FR-A846-00023-2-60L2, Купить частотный преобразователь FR-A846-00023-2-60L2, FR-A846-00023-2-60L2 Mitsubishi Electric, mitsubishi electric, Mitsubishi Electric, FR-A846-00023-2-60L2, Mitsubishi Electric FR-A846-00023-2-60L2, Купить FR-A846-00023-2-60L2 Mitsubishi Electric.

+7 (926) 451-55-02
+7 (926) 780-08-88
+7 (926) 687-50-93
