373635руб.
Нашли дешевле?
Есть в наличии
FR-A840-01800-2-60; Преобразователь частоты, режим работы ND:ном. мощ. двигателя:55кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 110A; Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; IP00; (Дроссель DC (FR-HEL-H) звена постоянного тока заказывается отдельно).
- Номинальный ток: 180 А
- Номинальная мощность: 55 кВт
- Напряжение питания: 3х380...500 В
- Выходное напряжение: трехфазное
- Вес 43 кг
- Размеры (ШхВхГ), мм435х550х250.
- Мощность электропитания может быть различной в зависимости от полного входного сопротивления преобразователя со стороны питания (включая входной редактор и кабели).
| Выход | Номинальная мощность двигателя*1, кВт | 120% перегр. способн. (SLD)* | 75/90 |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 75 | ||
| 200% перегр. способн. (ND)* | 55 | ||
| 250% перегр. способн. (HD)* | 45 | ||
| Номинальный ток, А | 120% перегр. способн. (SLD)* | 180 | |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 144 | ||
| 200% перегр. способн. (ND)* | 110 | ||
| 250% перегр. способн. (HD)* | 86 | ||
| Номинальный ток перегрузки*2, A | SLD | 110% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 120% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 40°С) обратные характеристики времени | |
| LD | 120% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 150% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| ND | 150% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 200% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| HD | 200% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 250% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| Напряжение*3 | 3-фазное, от 380-500 В до напряжения питания | ||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,2-590 | ||
| Способ управления | V/f, расширенное управление вектором потока, бессенсорное векторное управление (RSV), векторное управление с обратной связью по частоте вращения, бессенсорное векторное управление PM | ||
| Тормозной транзистор со 100%-ной ОДВ | Встроен | ||
| Максимальный тормозной момент*6 | Генераторный | 20% крутящий момент/непрерывно | |
| С опцией FR-ABR*7 | - | ||
| Минимальное сопротивление тормозного резистора*6, Ом | 13,5 | ||
| Вход | Напряжение питания | Трехфазное, 380–500 В пер. т., -15%/+10% | |
| Допустимое напряжение питания | 323-550 В перем. т. при 50/60 Гц (предел пониженного напряжения настраивается с помощью параметра) | ||
| Частота питающей сети | 50/60 Гц ±5% | ||
| Номинальный входной ток*8, А | SLD | 180 | |
| LD | 144 | ||
| ND | 134 | ||
| HD | 108 | ||
| Установленная мощность питания*4, кВА | SLD | 137 | |
| LD | 110 | ||
| ND | 102 | ||
| HD | 83 | ||
Похожие товары
Купить FR-A840-01800-2-60 (55 кВт), Монтаж FR-A840-01800-2-60 (55 кВт).

+7 (926) 451-55-02
+7 (926) 780-08-88
+7 (926) 687-50-93
